- Безопасность
- Крепление для детского кресла ISOFIX на переднем пассажирском сиденье
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Cистема стабилизации с двухступенчатым отключением (ESC)
- Cистема помощи при спуске с горы (DBC)
- Система помощи при старте в горку (HAC)
- Датчик контроля давления в шинах TPMS
- Фронтальные и боковые подушки безопасности
- Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС
- Автоматическое запирание дверей при движении
- Иммобилайзер
- Центральный замок
- Экстерьер
- Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова
- Серебристые накладки на передний и задний бамперы
- Галогенные фары проекционного типа
- Передние и задние брызговики
- Стальное запасное колесо временного использования
- Стальные диски 16"с шинами 205/60 R16
- Передние и задние дисковые тормоза
- Комфорт
- Система выбора режима движения Drive Mode Select (для версий с автоматической трансмиссией)
- Подогрев передних сидений
- Подогрев рулевого колеса
- Круиз-контроль
- Кондиционер
- Механическая регулировка сиденья водителя по высоте
- Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Задние сиденья с регулировкой угла наклона
- Заднее сиденье складывающееся в соотношении 60/40
- Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом
- Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
- Крючки для фиксации груза в багажнике
- Подсветка багажника
- Интерьер
- Воздуховоды для задних пассажиров
- Сиденья с отделкой тканью
- Вставки серого цвета
- Полка багажного отделения
- Аудио
- Аудиосистема (Радио / MP3 / 6 динамиков)
- Аудиосистема с 3.8" монохромном дисплеем
- Приборная панель с дисплеем 3.5"
- Аудиосистема с радио, RDS и USB входом
- Опции
- Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей
- Подогрев форсунок стеклоомывателя
- Пакеты
- Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом
|
|
|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 | 1591 | 1591 | 1591 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Полный | Передний | Передний | Полный | Полный | Передний | Полный |
Мощность, л.с. | 121 | 123 | 149 | 149 | 177 | 123 | 121 |
Длина | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 |
Ширина | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Высота | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1635 | 1615 | 1615 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.2 | 9.7 | 9.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.6 | 5.8 | 5.6 | 6.3 | 7.5 | 6 | 6.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.8 | 6.9 | 6.8 | 7.3 | 8.5 | 7.4 | 7.8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.9 | 12.2 | 9.6 | 10.4 | 8.4 | 12.3 | 12.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 175 | 190 | 190 | 180 | 175 | 175 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1428 | 1428 | 1778 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 |
Дорожный просвет, мм | 185 | 185 | 185 | 190 | 190 | 185 | 185 |
Колесная база, мм | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
Передняя колея колес, мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Задняя колея колес, мм | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | МКПП | МКПП | Вариатор | Вариатор | Робот | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Рассчитайте и получите лучшие условия по автокредиту!




































АВТОМОБИЛИ В НАЛИЧИИ

от 1 989 900 ₽
Ежемесячный платеж:
от 31 915 ₽/мес

от 1 602 000 ₽
Ежемесячный платеж:
от 25 693 ₽/мес

от 4 199 990 ₽
Ежемесячный платеж:
от 67 361 ₽/мес

от 1 959 900 ₽
Ежемесячный платеж:
от 31 434 ₽/мес
в г. Волгоград?
