- Безопасность
- Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
- Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TCS, EBD, VSM)
- Камера заднего вида
- Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира
- Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс"
- Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией удержания при остановке (Autohold)
- Система помощи при спуске по склону (DAC)
- Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS)
- Боковые шторки безопасности
- Экстерьер
- Легкосплавные диски 17" с шинами 235/65 R17
- Ручки дверей и зеркала в цвет кузова
- Светодиодные дневные ходовые и габаритные огни
- Передние и задние брызговики
- Фары проекционного типа
- Комфорт
- Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
- Розетка 12 В в багажном отделении
- Двухзонный климат-контроль
- Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40)
- Задние датчики парковки
- Подогрев руля
- Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя
- Удаленный запуск двигателя
- Передние и задние электростеклоподъемники
- Защита порогов от загрязнения
- Подогрев передних сидений
- Панель приборов Supervision с цветным 4,2" экраном
- Электропривод и подогрев наружных зеркал
- Система мониторинга давления в шинах
- Пульт управления центральным замком в ключе + сигнализация
- Поддержка Android Auto и Apple Car Play
- Регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда
- Управление аудиосистемой на руле /Bluetooth для 2-х устройств1) /Apple CarPlay™/Android Auto™2)
- Выбор режима движения (Drive mode select)
- Круиз-контроль с управлением на руле
- Интерьер
- Тканевая обивка сидений
- Мультимедийная система с сенсорным экраном 8'', 6 динамиков
- Малоразмерное запасное колесо
- Шторка багажника
- Датчик света
- Отделка руля и рукоятки КПП кожей
- Задние USB разъемы, 2 шт.
- Сетка для фиксации багажа
- Аудио
- Телематические сервисы Bluelink3
- Опции
- Ограничитель скорости
- Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя
- Регулировка передних ремней безопасности по высоте
|
|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2497 | 1998 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель |
Тип привода | Передний | Передний | Полный | Полный | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 | 150 | 190 | 186 |
Длина | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 |
Ширина | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
Высота | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.9 | 11 | 10.2 | 11.5 | 9.7 | 7.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.3 | 5.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 7.6 | 6.3 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.8 | 11.1 | 11.1 | 11.6 | 9.4 | 9.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 181 | 181 | 184 | 181 | 197 | 201 |
Объем топливного бака, л | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Объем багажника | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 |
Дорожный просвет, мм | 184 | 182 | 182 | 181 | 181 | 182 |
Колесная база, мм | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
Передняя колея колес, мм | 1615 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Задняя колея колес, мм | 1622 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 |
Передний свес, мм | 910 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 |
Задний свес, мм | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Рассчитайте и получите лучшие условия по автокредиту!




































АВТОМОБИЛИ В НАЛИЧИИ

от 1 989 900 ₽
Ежемесячный платеж:
от 31 915 ₽/мес

от 2 029 900 ₽
Ежемесячный платеж:
от 32 556 ₽/мес

от 1 504 900 ₽
Ежемесячный платеж:
от 24 136 ₽/мес

от 1 014 000 ₽
Ежемесячный платеж:
от 16 263 ₽/мес
в г. Волгоград?
